Pipe Schedules

[1]:
from IPython.display import display, Markdown
import pandas as pd
from fluids.piping import schedule_lookup
dat = schedule_lookup['40']
[2]:
for name, values in schedule_lookup.items():

    display(Markdown("## Schedule %s" %(name)))
    to_df = {'NPS, dimensionless': values[0],
          'Inner diameter, mm': values[1], 'Outer diameter, mm': values[2], 'Thickness, mm': values[3]}
    display(pd.DataFrame(to_df))

Schedule 40

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 6.84 10.3 1.73
1 0.250 9.22 13.7 2.24
2 0.375 12.48 17.1 2.31
3 0.500 15.76 21.3 2.77
4 0.750 20.96 26.7 2.87
5 1.000 26.64 33.4 3.38
6 1.250 35.08 42.2 3.56
7 1.500 40.94 48.3 3.68
8 2.000 52.48 60.3 3.91
9 2.500 62.68 73.0 5.16
10 3.000 77.92 88.9 5.49
11 3.500 90.12 101.6 5.74
12 4.000 102.26 114.3 6.02
13 5.000 128.20 141.3 6.55
14 6.000 154.08 168.3 7.11
15 8.000 202.74 219.1 8.18
16 10.000 254.46 273.0 9.27
17 12.000 303.18 323.8 10.31
18 14.000 333.34 355.6 11.13
19 16.000 381.00 406.4 12.70
20 18.000 428.46 457.0 14.27
21 20.000 477.82 508.0 15.09
22 24.000 575.04 610.0 17.48
23 32.000 778.04 813.0 17.48
24 34.000 829.04 864.0 17.48
25 36.000 875.90 914.0 19.05

Schedule 5

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.50 18.00 21.3 1.65
1 0.75 23.40 26.7 1.65
2 1.00 30.10 33.4 1.65
3 1.25 38.90 42.2 1.65
4 1.50 45.00 48.3 1.65
5 2.00 57.00 60.3 1.65
6 2.50 68.78 73.0 2.11
7 3.00 84.68 88.9 2.11
8 3.50 97.38 101.6 2.11
9 4.00 110.08 114.3 2.11
10 5.00 135.76 141.3 2.77
11 6.00 162.76 168.3 2.77
12 8.00 213.56 219.1 2.77
13 10.00 266.20 273.0 3.40
14 12.00 315.88 323.8 3.96
15 14.00 347.68 355.6 3.96
16 16.00 398.02 406.4 4.19
17 18.00 448.62 457.0 4.19
18 20.00 498.44 508.0 4.78
19 22.00 549.44 559.0 4.78
20 24.00 598.92 610.0 5.54
21 30.00 749.30 762.0 6.35

Schedule 10

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 7.82 10.3 1.24
1 0.250 10.40 13.7 1.65
2 0.375 13.80 17.1 1.65
3 0.500 17.08 21.3 2.11
4 0.750 22.48 26.7 2.11
5 1.000 27.86 33.4 2.77
6 1.250 36.66 42.2 2.77
7 1.500 42.76 48.3 2.77
8 2.000 54.76 60.3 2.77
9 2.500 66.90 73.0 3.05
10 3.000 82.80 88.9 3.05
11 3.500 95.50 101.6 3.05
12 4.000 108.20 114.3 3.05
13 5.000 134.50 141.3 3.40
14 6.000 161.50 168.3 3.40
15 8.000 211.58 219.1 3.76
16 10.000 264.62 273.0 4.19
17 12.000 314.66 323.8 4.57
18 14.000 342.90 355.6 6.35
19 16.000 393.70 406.4 6.35
20 18.000 444.30 457.0 6.35
21 20.000 495.30 508.0 6.35
22 22.000 546.30 559.0 6.35
23 24.000 597.30 610.0 6.35
24 26.000 644.16 660.0 7.92
25 28.000 695.16 711.0 7.92
26 30.000 746.16 762.0 7.92
27 32.000 797.16 813.0 7.92
28 34.000 848.16 864.0 7.92
29 36.000 898.16 914.0 7.92

Schedule 20

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 8 206.40 219.1 6.35
1 10 260.30 273.0 6.35
2 12 311.10 323.8 6.35
3 14 339.76 355.6 7.92
4 16 390.56 406.4 7.92
5 18 441.16 457.0 7.92
6 20 488.94 508.0 9.53
7 22 539.94 559.0 9.53
8 24 590.94 610.0 9.53
9 26 634.60 660.0 12.70
10 28 685.60 711.0 12.70
11 30 736.60 762.0 12.70
12 32 787.60 813.0 12.70
13 34 838.60 864.0 12.70
14 36 888.60 914.0 12.70

Schedule 30

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 7.40 10.3 1.45
1 0.250 10.00 13.7 1.85
2 0.375 13.40 17.1 1.85
3 0.500 16.48 21.3 2.41
4 0.750 21.88 26.7 2.41
5 1.000 27.60 33.4 2.90
6 1.250 36.26 42.2 2.97
7 1.500 41.94 48.3 3.18
8 2.000 53.94 60.3 3.18
9 2.500 63.44 73.0 4.78
10 3.000 79.34 88.9 4.78
11 3.500 92.04 101.6 4.78
12 4.000 104.74 114.3 4.78
13 8.000 205.02 219.1 7.04
14 10.000 257.40 273.0 7.80
15 12.000 307.04 323.8 8.38
16 14.000 336.54 355.6 9.53
17 16.000 387.34 406.4 9.53
18 18.000 434.74 457.0 11.13
19 20.000 482.60 508.0 12.70
20 22.000 533.60 559.0 12.70
21 24.000 581.46 610.0 14.27
22 28.000 679.24 711.0 15.88
23 30.000 730.24 762.0 15.88
24 32.000 781.24 813.0 15.88
25 34.000 832.24 864.0 15.88
26 36.000 882.24 914.0 15.88

Schedule 60

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 8 198.48 219.1 10.31
1 10 247.60 273.0 12.70
2 12 295.26 323.8 14.27
3 14 325.42 355.6 15.09
4 16 373.08 406.4 16.66
5 18 418.90 457.0 19.05
6 20 466.76 508.0 20.62
7 22 514.54 559.0 22.23
8 24 560.78 610.0 24.61

Schedule 80

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 5.48 10.3 2.41
1 0.250 7.66 13.7 3.02
2 0.375 10.70 17.1 3.20
3 0.500 13.84 21.3 3.73
4 0.750 18.88 26.7 3.91
5 1.000 24.30 33.4 4.55
6 1.250 32.50 42.2 4.85
7 1.500 38.14 48.3 5.08
8 2.000 49.22 60.3 5.54
9 2.500 58.98 73.0 7.01
10 3.000 73.66 88.9 7.62
11 3.500 85.44 101.6 8.08
12 4.000 97.18 114.3 8.56
13 5.000 122.24 141.3 9.53
14 6.000 146.36 168.3 10.97
15 8.000 193.70 219.1 12.70
16 10.000 242.82 273.0 15.09
17 12.000 288.84 323.8 17.48
18 14.000 317.50 355.6 19.05
19 16.000 363.52 406.4 21.44
20 18.000 409.34 457.0 23.83
21 20.000 455.62 508.0 26.19
22 22.000 501.84 559.0 28.58
23 24.000 548.08 610.0 30.96

Schedule 100

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 8 188.92 219.1 15.09
1 10 236.48 273.0 18.26
2 12 280.92 323.8 21.44
3 14 307.94 355.6 23.83
4 16 354.02 406.4 26.19
5 18 398.28 457.0 29.36
6 20 442.92 508.0 32.54
7 22 489.14 559.0 34.93
8 24 532.22 610.0 38.89

Schedule 120

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 4 92.04 114.3 11.13
1 5 115.90 141.3 12.70
2 6 139.76 168.3 14.27
3 8 182.58 219.1 18.26
4 10 230.12 273.0 21.44
5 12 273.00 323.8 25.40
6 14 300.02 355.6 27.79
7 16 344.48 406.4 30.96
8 18 387.14 457.0 34.93
9 20 431.80 508.0 38.10
10 22 476.44 559.0 41.28
11 24 517.96 610.0 46.02

Schedule 140

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 8 177.86 219.1 20.62
1 10 222.20 273.0 25.40
2 12 266.64 323.8 28.58
3 14 292.10 355.6 31.75
4 16 333.34 406.4 36.53
5 18 377.66 457.0 39.67
6 20 419.10 508.0 44.45
7 22 463.74 559.0 47.63
8 24 505.26 610.0 52.37

Schedule 160

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.50 11.74 21.3 4.78
1 0.75 15.58 26.7 5.56
2 1.00 20.70 33.4 6.35
3 1.25 29.50 42.2 6.35
4 1.50 34.02 48.3 7.14
5 2.00 42.82 60.3 8.74
6 2.50 53.94 73.0 9.53
7 3.00 66.64 88.9 11.13
8 4.00 87.32 114.3 13.49
9 5.00 109.54 141.3 15.88
10 6.00 131.78 168.3 18.26
11 8.00 173.08 219.1 23.01
12 10.00 215.84 273.0 28.58
13 12.00 257.16 323.8 33.32
14 14.00 284.18 355.6 35.71
15 16.00 325.42 406.4 40.49
16 18.00 366.52 457.0 45.24
17 20.00 407.98 508.0 50.01
18 22.00 451.04 559.0 53.98
19 24.00 490.92 610.0 59.54

Schedule STD

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 6.84 10.3 1.73
1 0.250 9.22 13.7 2.24
2 0.375 12.48 17.1 2.31
3 0.500 15.76 21.3 2.77
4 0.750 20.96 26.7 2.87
5 1.000 26.64 33.4 3.38
6 1.250 35.08 42.2 3.56
7 1.500 40.94 48.3 3.68
8 2.000 52.48 60.3 3.91
9 2.500 62.68 73.0 5.16
10 3.000 77.92 88.9 5.49
11 3.500 90.12 101.6 5.74
12 4.000 102.26 114.3 6.02
13 5.000 128.20 141.3 6.55
14 6.000 154.08 168.3 7.11
15 8.000 202.74 219.1 8.18
16 10.000 254.46 273.0 9.27
17 12.000 304.74 323.8 9.53
18 14.000 336.54 355.6 9.53
19 16.000 387.34 406.4 9.53
20 18.000 437.94 457.0 9.53
21 20.000 488.94 508.0 9.53
22 22.000 539.94 559.0 9.53
23 24.000 590.94 610.0 9.53
24 26.000 640.94 660.0 9.53
25 28.000 691.94 711.0 9.53
26 30.000 742.94 762.0 9.53
27 32.000 793.94 813.0 9.53
28 34.000 844.94 864.0 9.53
29 36.000 894.94 914.0 9.53
30 38.000 945.94 965.0 9.53
31 40.000 996.94 1016.0 9.53
32 42.000 1047.94 1067.0 9.53
33 44.000 1098.94 1118.0 9.53
34 46.000 1148.94 1168.0 9.53
35 48.000 1199.94 1219.0 9.53

Schedule XS

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 5.48 10.3 2.41
1 0.250 7.66 13.7 3.02
2 0.375 10.70 17.1 3.20
3 0.500 13.84 21.3 3.73
4 0.750 18.88 26.7 3.91
5 1.000 24.30 33.4 4.55
6 1.250 32.50 42.2 4.85
7 1.500 38.14 48.3 5.08
8 2.000 49.22 60.3 5.54
9 2.500 58.98 73.0 7.01
10 3.000 73.66 88.9 7.62
11 3.500 85.44 101.6 8.08
12 4.000 97.18 114.3 8.56
13 5.000 122.24 141.3 9.53
14 6.000 146.36 168.3 10.97
15 8.000 193.70 219.1 12.70
16 10.000 247.60 273.0 12.70
17 12.000 298.40 323.8 12.70
18 14.000 330.20 355.6 12.70
19 16.000 381.00 406.4 12.70
20 18.000 431.60 457.0 12.70
21 20.000 482.60 508.0 12.70
22 22.000 533.60 559.0 12.70
23 24.000 584.60 610.0 12.70
24 26.000 634.60 660.0 12.70
25 28.000 685.60 711.0 12.70
26 30.000 736.60 762.0 12.70
27 32.000 787.60 813.0 12.70
28 34.000 838.60 864.0 12.70
29 36.000 888.60 914.0 12.70
30 38.000 939.60 965.0 12.70
31 40.000 990.60 1016.0 12.70
32 42.000 1041.60 1067.0 12.70
33 44.000 1092.60 1118.0 12.70
34 46.000 1142.60 1168.0 12.70
35 48.000 1193.60 1219.0 12.70

Schedule XXS

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.50 6.36 21.3 7.47
1 0.75 11.06 26.7 7.82
2 1.00 15.22 33.4 9.09
3 1.25 22.80 42.2 9.70
4 1.50 28.00 48.3 10.15
5 2.00 38.16 60.3 11.07
6 2.50 44.96 73.0 14.02
7 3.00 58.42 88.9 15.24
8 4.00 80.06 114.3 17.12
9 5.00 103.20 141.3 19.05
10 6.00 124.40 168.3 21.95
11 8.00 174.64 219.1 22.23
12 10.00 222.20 273.0 25.40
13 12.00 273.00 323.8 25.40

Schedule 5S

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.50 18.00 21.3 1.65
1 0.75 23.40 26.7 1.65
2 1.00 30.10 33.4 1.65
3 1.25 38.90 42.2 1.65
4 1.50 45.00 48.3 1.65
5 2.00 57.00 60.3 1.65
6 2.50 68.78 73.0 2.11
7 3.00 84.68 88.9 2.11
8 3.50 97.38 101.6 2.11
9 4.00 110.08 114.3 2.11
10 5.00 135.76 141.3 2.77
11 6.00 162.76 168.3 2.77
12 8.00 213.56 219.1 2.77
13 10.00 266.30 273.1 3.40
14 12.00 315.98 323.9 3.96
15 14.00 347.68 355.6 3.96
16 16.00 398.02 406.4 4.19
17 18.00 448.62 457.0 4.19
18 20.00 498.44 508.0 4.78
19 22.00 549.44 559.0 4.78
20 24.00 598.92 610.0 5.54
21 30.00 749.30 762.0 6.35

Schedule 10S

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 7.82 10.3 1.24
1 0.250 10.40 13.7 1.65
2 0.375 13.80 17.1 1.65
3 0.500 17.08 21.3 2.11
4 0.750 22.48 26.7 2.11
5 1.000 27.86 33.4 2.77
6 1.250 36.66 42.2 2.77
7 1.500 42.76 48.3 2.77
8 2.000 54.76 60.3 2.77
9 2.500 66.90 73.0 3.05
10 3.000 82.80 88.9 3.05
11 3.500 95.50 101.6 3.05
12 4.000 108.20 114.3 3.05
13 5.000 134.50 141.3 3.40
14 6.000 161.50 168.3 3.40
15 8.000 211.58 219.1 3.76
16 10.000 264.72 273.1 4.19
17 12.000 314.76 323.9 4.57
18 14.000 346.04 355.6 4.78
19 16.000 396.84 406.4 4.78
20 18.000 447.44 457.0 4.78
21 20.000 496.92 508.0 5.54
22 22.000 547.92 559.0 5.54
23 24.000 597.30 610.0 6.35
24 30.000 746.16 762.0 7.92

Schedule 40S

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 6.84 10.3 1.73
1 0.250 9.22 13.7 2.24
2 0.375 12.48 17.1 2.31
3 0.500 15.76 21.3 2.77
4 0.750 20.96 26.7 2.87
5 1.000 26.64 33.4 3.38
6 1.250 35.08 42.2 3.56
7 1.500 40.94 48.3 3.68
8 2.000 52.48 60.3 3.91
9 2.500 62.68 73.0 5.16
10 3.000 77.92 88.9 5.49
11 3.500 90.12 101.6 5.74
12 4.000 102.26 114.3 6.02
13 5.000 128.20 141.3 6.55
14 6.000 154.08 168.3 7.11
15 8.000 202.74 219.1 8.18
16 10.000 254.56 273.1 9.27
17 12.000 304.84 323.9 9.53
18 14.000 336.54 355.6 9.53
19 16.000 387.34 406.4 9.53
20 18.000 437.94 457.0 9.53
21 20.000 488.94 508.0 9.53
22 24.000 590.94 610.0 9.53

Schedule 80S

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 5.48 10.3 2.41
1 0.250 7.66 13.7 3.02
2 0.375 10.70 17.1 3.20
3 0.500 13.84 21.3 3.73
4 0.750 18.88 26.7 3.91
5 1.000 24.30 33.4 4.55
6 1.250 32.50 42.2 4.85
7 1.500 38.14 48.3 5.08
8 2.000 49.22 60.3 5.54
9 2.500 58.98 73.0 7.01
10 3.000 73.66 88.9 7.62
11 3.500 85.44 101.6 8.08
12 4.000 97.18 114.3 8.56
13 5.000 122.24 141.3 9.53
14 6.000 146.36 168.3 10.97
15 8.000 193.70 219.1 12.70
16 10.000 247.70 273.1 12.70
17 12.000 298.50 323.9 12.70
18 14.000 330.20 355.6 12.70
19 16.000 381.00 406.4 12.70
20 18.000 431.60 457.0 12.70
21 20.000 482.60 508.0 12.70
22 24.000 584.60 610.0 12.70

Schedule 40D1527

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 6.8326 10.2870 1.7272
1 0.250 9.2456 13.7160 2.2352
2 0.375 12.5222 17.1450 2.3114
3 0.500 15.7988 21.3360 2.7686
4 0.750 20.9296 26.6700 2.8702
5 1.000 26.6446 33.4010 3.3782
6 1.250 33.5280 40.6400 3.5560
7 1.500 40.8940 48.2600 3.6830
8 2.000 52.5018 60.3250 3.9116
9 2.500 62.7126 73.0250 5.1562
10 3.000 77.9272 88.9000 5.4864
11 3.500 90.1192 101.6000 5.7404
12 4.000 102.2604 114.3000 6.0198
13 5.000 128.1938 141.3002 6.5532
14 6.000 154.0510 168.2750 7.1120
15 8.000 202.7174 219.0750 8.1788
16 10.000 254.5080 273.0500 9.2710
17 12.000 303.2252 323.8500 10.3124

Schedule 80D1527

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 5.4610 10.2870 2.4130
1 0.250 7.6708 13.7160 3.0226
2 0.375 10.7442 17.1450 3.2004
3 0.500 13.8684 21.3360 3.7338
4 0.750 18.8468 26.6700 3.9116
5 1.000 24.3078 33.4010 4.5466
6 1.250 30.9372 40.6400 4.8514
7 1.500 38.1000 48.2600 5.0800
8 2.000 49.2506 60.3250 5.5372
9 2.500 59.0042 73.0250 7.0104
10 3.000 73.6600 88.9000 7.6200
11 3.500 85.4456 101.6000 8.0772
12 4.000 97.1804 114.3000 8.5598
13 5.000 122.2502 141.3002 9.5250
14 6.000 146.3294 168.2750 10.9728
15 8.000 193.6750 219.0750 12.7000
16 10.000 242.9256 273.0500 15.0622
17 12.000 288.9504 323.8500 17.4498

Schedule ABSD2680

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 8 196.85 239.014 21.082
1 10 247.65 298.450 25.400
2 12 298.45 357.378 29.464
3 15 374.65 447.548 36.449

Schedule PVCD2680

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 8 196.85 239.014 21.082
1 10 247.65 298.450 25.400
2 12 298.45 357.378 29.464
3 15 374.65 447.548 36.449

Schedule DR25C900

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 4 112.14 121.9 4.88
1 6 161.28 175.3 7.01
2 8 211.52 229.9 9.19
3 10 259.34 281.9 11.28
4 12 308.48 335.3 13.41

Schedule DR18C900

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 4 108.34 121.9 6.78
1 6 155.84 175.3 9.73
2 8 204.34 229.9 12.78
3 10 250.56 281.9 15.67
4 12 298.06 335.3 18.62

Schedule DR14C900

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 4 104.48 121.9 8.71
1 6 150.26 175.3 12.52
2 8 197.08 229.9 16.41
3 10 241.62 281.9 20.14
4 12 287.40 335.3 23.95

Schedule CIDR51C905

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 18 475.90 495.3 9.70
1 20 527.06 548.6 10.77
2 24 629.60 655.3 12.85
3 30 780.94 812.8 15.93
4 36 934.64 972.8 19.08
5 42 1086.00 1130.3 22.15
6 48 1239.70 1290.3 25.30

Schedule CIDR41C905

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 14 369.66 388.6 9.47
1 16 420.46 442.0 10.77
2 18 471.12 495.3 12.09
3 20 521.82 548.6 13.39
4 24 623.34 655.3 15.98
5 30 773.18 812.8 19.81
6 36 925.36 972.8 23.72
7 42 1075.18 1130.3 27.56
8 48 1227.36 1290.3 31.47

Schedule CIDR325C905

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 14 364.68 388.6 11.96
1 16 414.82 442.0 13.59
2 18 464.82 495.3 15.24
3 20 514.82 548.6 16.89
4 24 614.96 655.3 20.17
5 30 762.76 812.8 25.02
6 36 912.96 972.8 29.92
7 42 1060.76 1130.3 34.77
8 48 1210.90 1290.3 39.70

Schedule CIDR25C905

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 14 357.52 388.6 15.54
1 16 406.64 442.0 17.68
2 18 455.68 495.3 19.81
3 20 504.70 548.6 21.95
4 24 602.88 655.3 26.21
5 30 747.78 812.8 32.51
6 36 894.98 972.8 38.91
7 42 1039.88 1130.3 45.21
8 48 1187.08 1290.3 51.61

Schedule CIDR21C905

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 14 351.58 388.6 18.51
1 16 399.90 442.0 21.05
2 18 448.10 495.3 23.60
3 20 496.32 548.6 26.14
4 24 592.86 655.3 31.22
5 30 735.38 812.8 38.71
6 36 880.14 972.8 46.33

Schedule CIDR18C905

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 14 345.42 388.6 21.59
1 16 392.88 442.0 24.56
2 18 440.28 495.3 27.51
3 20 487.64 548.6 30.48
4 24 582.50 655.3 36.40
5 30 722.48 812.8 45.16

Schedule CIDR14C905

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 14 333.08 388.6 27.76
1 16 378.86 442.0 31.57
2 18 424.54 495.3 35.38

Schedule IPSDR21

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 14 321.76 355.6 16.92
1 16 367.70 406.4 19.35
2 18 413.66 457.2 21.77
3 20 459.64 508.0 24.18
4 24 551.54 609.6 29.03
5 30 689.46 762.0 36.27
6 36 827.32 914.4 43.54

Schedule IPSDR26

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 14 328.26 355.6 13.67
1 16 375.16 406.4 15.62
2 18 422.04 457.2 17.58
3 20 468.94 508.0 19.53
4 24 562.72 609.6 23.44
5 30 703.38 762.0 29.31
6 36 844.04 914.4 35.18

Schedule IPSDR325

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 14 333.76 355.6 10.92
1 16 381.40 406.4 12.50
2 18 429.06 457.2 14.07
3 20 476.76 508.0 15.62
4 24 572.10 609.6 18.75
5 30 715.12 762.0 23.44
6 36 858.12 914.4 28.14

Schedule IPSDR41

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 14 338.28 355.6 8.66
1 16 386.58 406.4 9.91
2 18 434.90 457.2 11.15
3 20 483.20 508.0 12.40
4 24 579.88 609.6 14.86
5 30 724.82 762.0 18.59
6 36 869.80 914.4 22.30

Schedule PS115F679

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 18 440.9186 475.0054 17.0434
1 21 519.8110 559.9938 20.0914
2 24 584.8350 629.9962 22.5806
3 27 659.1046 710.0062 25.4508
4 30 754.4816 812.8000 29.1592
5 36 903.0716 972.8200 34.8742
6 42 1049.2232 1130.3000 40.5384
7 48 1197.7624 1290.3200 46.2788
8 54 1357.1728 1462.0240 52.4256
9 60 1452.6260 1564.8940 56.1340

Schedule PS75F679

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 18 445.3382 475.0054 14.8336
1 21 524.9926 559.9938 17.5006
2 24 590.6262 629.9962 19.6850
3 27 665.6070 710.0062 22.1996
4 30 762.0000 812.8000 25.4000
5 36 912.0124 972.8200 30.4038
6 42 1059.6372 1130.3000 35.3314
7 48 1209.6496 1290.3200 40.3352
8 54 1370.6348 1462.0240 45.6946
9 60 1467.0532 1564.8940 48.9204

Schedule PS46F679

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 18 449.6562 475.0054 12.6746
1 21 530.1234 559.9938 14.9352
2 24 596.4174 629.9962 16.7894
3 27 672.1602 710.0062 18.9230
4 30 769.4676 812.8000 21.6662
5 36 920.9532 972.8200 25.9334
6 42 1070.0004 1130.3000 30.1498
7 48 1221.4860 1290.3200 34.4170
8 54 1384.0460 1462.0240 38.9890
9 60 1481.4296 1564.8940 41.7322

Schedule PVCD2665

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 1.25 35.0520 42.164 3.5560
1 1.50 40.8940 48.260 3.6830
2 2.00 52.5018 60.325 3.9116
3 3.00 77.9272 88.900 5.4864
4 4.00 102.2604 114.300 6.0198
5 6.00 154.0510 168.275 7.1120
6 8.00 202.7174 219.075 8.1788
7 10.00 254.5080 273.050 9.2710
8 12.00 303.2252 323.850 10.3124
9 14.00 333.7560 355.600 10.9220
10 16.00 381.0000 406.400 12.7000
11 18.00 428.6504 457.200 14.2748
12 20.00 477.8756 508.000 15.0622
13 24.00 574.7004 609.600 17.4498

Schedule 40D1785

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 6.8326 10.2870 1.7272
1 0.250 9.2456 13.7160 2.2352
2 0.375 12.5222 17.1450 2.3114
3 0.500 15.7988 21.3360 2.7686
4 0.750 20.9296 26.6700 2.8702
5 1.000 26.6446 33.4010 3.3782
6 1.250 35.0520 42.1640 3.5560
7 1.500 40.8940 48.2600 3.6830
8 2.000 52.5018 60.3250 3.9116
9 2.500 62.7126 73.0250 5.1562
10 3.000 77.9272 88.9000 5.4864
11 3.500 90.1192 101.6000 5.7404
12 4.000 102.2604 114.3000 6.0198
13 5.000 128.1938 141.3002 6.5532
14 6.000 154.0510 168.2750 7.1120
15 8.000 202.7174 219.0750 8.1788
16 10.000 254.5080 273.0500 9.2710
17 12.000 303.2252 323.8500 10.3124
18 14.000 333.4004 355.6000 11.0998
19 16.000 381.0000 406.4000 12.7000
20 18.000 428.6504 457.2000 14.2748
21 20.000 477.8756 508.0000 15.0622
22 24.000 574.7004 609.6000 17.4498

Schedule 80D1785

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 5.4610 10.2870 2.4130
1 0.250 7.6708 13.7160 3.0226
2 0.375 10.7442 17.1450 3.2004
3 0.500 13.8684 21.3360 3.7338
4 0.750 18.8468 26.6700 3.9116
5 1.000 24.3078 33.4010 4.5466
6 1.250 32.4612 42.1640 4.8514
7 1.500 38.1000 48.2600 5.0800
8 2.000 49.2506 60.3250 5.5372
9 2.500 59.0042 73.0250 7.0104
10 3.000 73.6600 88.9000 7.6200
11 3.500 85.4456 101.6000 8.0772
12 4.000 97.1804 114.3000 8.5598
13 5.000 122.2502 141.3002 9.5250
14 6.000 146.3294 168.2750 10.9728
15 8.000 193.6750 219.0750 12.7000
16 10.000 242.9256 273.0500 15.0622
17 12.000 288.9504 323.8500 17.4498
18 14.000 317.5000 355.6000 19.0500
19 16.000 363.5756 406.4000 21.4122
20 18.000 409.6004 457.2000 23.7998
21 20.000 455.6252 508.0000 26.1874
22 24.000 547.7256 609.6000 30.9372

Schedule 120D1785

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.50 12.7000 21.3360 4.3180
1 0.75 18.0340 26.6700 4.3180
2 1.00 23.2410 33.4010 5.0800
3 1.25 31.2420 42.1640 5.4610
4 1.50 36.8300 48.2600 5.7150
5 2.00 47.6250 60.3250 6.3500
6 2.50 57.7850 73.0250 7.6200
7 3.00 71.1200 88.9000 8.8900
8 3.50 83.8200 101.6000 8.8900
9 4.00 92.1004 114.3000 11.0998
10 5.00 115.9002 141.3002 12.7000
11 6.00 139.7254 168.2750 14.2748
12 8.00 182.6006 219.0750 18.2372
13 10.00 230.2256 273.0500 21.4122
14 12.00 273.0500 323.8500 25.4000

Schedule DR135D2241

NPS, dimensionless Inner diameter, mm Outer diameter, mm Thickness, mm
0 0.125 7.2390 10.2870 1.5240
1 0.250 10.6680 13.7160 1.5240
2 0.375 14.0970 17.1450 1.5240
3 0.500 18.1864 21.3360 1.5748
4 0.750 22.7076 26.6700 1.9812
5 1.000 28.4734 33.4010 2.4638
6 1.250 35.9156 42.1640 3.1242
7 1.500 41.0972 48.2600 3.5814
8 2.000 51.3842 60.3250 4.4704
9 2.500 62.2046 73.0250 5.4102
10 3.000 75.7428 88.9000 6.5786
11 3.500 86.5632 101.6000 7.5184
12 4.000 97.3836 114.3000 8.4582
13 5.000 120.3706 141.3002 10.4648
14 6.000 143.3322 168.2750 12.4714

Schedule DR17D2241

